العام الدراسي 2023-2024
عدد التدريسيين: 462
عدد الموظفين: 137
الدراسات الأولية
القسم | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | المجموع | المجموع الكلي | ||||||||||
الصباحي | المسائي | الموازي | الصباحي | المسائي | الموازي | الصباحي | المسائي | الموازي | الصباحي | المسائي | الموازي | الصباحي | المسائي | الموازي | ||
الاجتماع | 67 | 10 | 15 | 26 | 8 | 24 | 2 | 45 | 162 | 10 | 25 | 197 | ||||
الاقتصاد المنزلي | 41 | 2 | 14 | 2 | 55 | 3 | 78 | 1 | 188 | 8 | 196 | |||||
التاريخ | 154 | 45 | 82 | 16 | 79 | 11 | 157 | 13 | 472 | 85 | 557 | |||||
الجغرافية | 79 | 31 | 19 | 63 | 30 | 27 | 116 | 35 | 23 | 162 | 50 | 13 | 420 | 146 | 82 | 648 |
الحاسبات | 48 | 6 | 47 | 7 | 45 | 11 | 61 | 6 | 201 | 30 | 231 | |||||
العلوم التربوية والنفسية | 93 | 29 | 56 | 14 | 39 | 3 | 96 | 4 | 284 | 50 | 334 | |||||
اللغة الإنكليزية | 179 | 54 | 83 | 21 | 128 | 40 | 286 | 67 | 676 | 182 | 858 | |||||
اللغة العربية | 110 | 93 | 30 | 123 | 81 | 29 | 139 | 71 | 24 | 148 | 99 | 28 | 520 | 111 | 975 | |
رياض الأطفال | 96 | 8 | 53 | 7 | 83 | 6 | 83 | 12 | 315 | 33 | 348 | |||||
علوم القرآن | 141 | 46 | 142 | 11 | 74 | 6 | 59 | 7 | 416 | 70 | 486 | |||||
المجموع | 1008 | 134 | 254 | 689 | 111 | 142 | 782 | 106 | 129 | 1130 | 149 | 151 | 3609 | 156 | 561 | 4326 |
الدراسات العليا
العليا (دبلوم) | العليا (الدبلوم المعادل للماجستير) | العليا (ماجستير) | العليا (دكتوراه) | |
---|---|---|---|---|
الموجودات | 4 | 44 | 523 | 120 |
وما تم إنجازه للعام 2023
الأولية (صباحي) | الأولية (مسائي) | العليا (دبلوم) | العليا (ماجستير) | العليا (دكتوراه) | |
---|---|---|---|---|---|
الخريجات | 866 | 179 | 3 | 138 | 22 |