الخريجات الثلاثة الاوائل على الاقسام الدراسة
للاعوام الدراسية (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025)
| ت | الكلية | القسم | الاسم الرباعي | الجنسية | الدور الذي نجح فيه الطالب | المعدل | التقدير | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | دانية فارس عبد الغني علي | عراقية | الاول | 85,3744 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 2 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | تبارك قيس كاظم جواد | عراقية | الاول | 82,8196 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 3 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | غادة علي حسين علوان | عراقية | الاول | 78,8301 | جيد | 2022/2021 |
| 4 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | زينب جعفر جليل محمد | عراقية | الاول | 91,1422 | امتياز | 2022/2021 |
| 5 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | رسل ليث عبد الحميد عبد الرسول | عراقية | الاول | 90,9699 | امتياز | 2022/2021 |
| 6 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | فرح كامل مهدي عبد الله | عراقية | الاول | 90,4691 | امتياز | 2022/2021 |
| 7 | التربية للبنات | الحاسوب | هبة ماجد حميد علي | عراقية | الاول | 77,1229 | جيد | 2022/2021 |
| 8 | التربية للبنات | الحاسوب | زينب عماد اسماعيل عواد | عراقية | الاول | 74,8597 | جيد | 2022/2021 |
| 9 | التربية للبنات | الحاسوب | هيلدا وسام حبيب كاكوز | عراقية | الاول | 74,5778 | جيد | 2022/2021 |
| 10 | التربية للبنات | اللغة العربية | ايفين جاسم احمد علي | عراقية | الاول | 88,17011 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 11 | التربية للبنات | اللغة العربية | نادين فاضل نبيت فليح | عراقية | الاول | 88,13989 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 12 | التربية للبنات | اللغة العربية | فاطمه ياس عباس حرز | عراقية | الاول | 87,26458 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 13 | التربية للبنات | التاريخ | رويدة نعيم خضير حمد | عراقية | الاول | 86,3005 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 14 | التربية للبنات | التاريخ | مريم صباح سرحان ياس | عراقية | الاول | 85,28652 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 15 | التربية للبنات | التاريخ | بتول كاظم حياوي مراد | عراقية | الاول | 83,8610 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 16 | التربية للبنات | الجغرافية | سجى عدي عبد المحسن جبار | عراقية | الاول | 90,0409 | امتياز | 2022/2021 |
| 17 | التربية للبنات | الجغرافية | ساجده رشيد كاظم ناصر | عراقية | الاول | 89,0589 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 18 | التربية للبنات | الجغرافية | نبأ شاكر علي عبد الساده | عراقية | الاول | 88,7779 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 19 | التربية للبنات | علوم القرآن | غفران ضياء سعدون سهيل | عراقية | الاول | 90,7767 | امتياز | 2022/2021 |
| 20 | التربية للبنات | علوم القرآن | ابتسام عادل سعيد اسماعيل | عراقية | الاول | 89,3291 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 21 | التربية للبنات | علوم القرآن | سجى علي محمد موسى | عراقية | الاول | 89,3230 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 22 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | زينب فيصل خلف سلمان | عراقية | الاول | 86,9790 | جيد جيداً | 2022/2021 |
| 23 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | فاطمة احمد تحسين ابراهيم | عراقية | الاول | 85,9490 | جيد جيداً | 2022/2021 |
| 24 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | عائشة رائد عدنان امين | عراقية | الاول | 84,8740 | جيد جيداً | 2022/2021 |
| 25 | التربية للبنات | الاجتماع | صفا عبد الجبار حمود عداي | عراقية | الاول | 84,0860 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 26 | التربية للبنات | الاجتماع | منار طاهر موسى رشيد | عراقية | الاول | 83,2359 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 27 | التربية للبنات | الاجتماع | بلقيس حيدر جواد عطيوي | عراقية | الاول | 82,9254 | جيد جداً | 2022/2021 |
| 28 | التربية للبنات | رياض الاطفال | نور فراس احمد علي | عراقية | الاول | 92,4775 | امتياز | 2022/2021 |
| 29 | التربية للبنات | رياض الاطفال | غفران محمد جمال محمود | عراقية | الاول | 91,1386 | امتياز | 2022/2021 |
| 30 | التربية للبنات | رياض الاطفال | ملاك محمد جاسم محمد | عراقية | الاول | 90,5278 | امتياز | 2022/2021 |
| ت | الجنسية | الكلية | الاسم | القسم | المعدل | ترتيبه على القسم | التقدير | سنة التخرج |
| 1 | عراقية | التربية للبنات | اية عدنان علاوي شناوة | الحاسوب | 83,3868 | الاولى | جيد جدا | 2021/2020 |
| 2 | عراقية | التربية للبنات | وسن داود سالم شاكر | الحاسوب | 82,9661 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 3 | عراقية | التربية للبنات | شهد زامل فيصل فرحان | الحاسوب | 79,2213 | الثالثة | جيد | 2021/2020 |
| 4 | عراقية | التربية للبنات | لينا الان طاهر عبد الله | اللغة الانكليزية | 90,3100 | الاولى | امتياز | 2021/2020 |
| 5 | عراقية | التربية للبنات | لمى لؤي حسام الدين عبد | اللغة الانكليزية | 86,4400 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 6 | عراقية | التربية للبنات | دانية عباس عريبي زيدان | اللغة الانكليزية | 85,9200 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 7 | عراقية | التربية للبنات | فاطمة ثامر ابراهيم علي | اللغة العربية | 87,7121 | الاولى | جيد جدا | 2021/2020 |
| 8 | عراقية | التربية للبنات | منار عبد الناصر عبد الله حسن | اللغة العربية | 86,1568 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 9 | عراقية | التربية للبنات | زينب علي محسن جاسم | اللغة العربية | 85,9214 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 10 | عراقية | التربية للبنات | سمر مهدي كريم ناصر | التأريخ | 84,7564 | الاولى | جيد جدا | 2021/2020 |
| 11 | عراقية | التربية للبنات | حوراء عبد الرحمن خلف ظاهر | التأريخ | 83,4278 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 12 | عراقية | التربية للبنات | زهراء شنيشل برسيم جبار | التأريخ | 81,9242 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 13 | عراقية | التربية للبنات | ميعاد زيد محمد فرج | الجغرافية | 86,8345 | الاولى | جيد جدا | 2021/2020 |
| 14 | عراقية | التربية للبنات | منار حامد هاشم محمد | الجغرافية | 84,5645 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 15 | عراقية | التربية للبنات | انسام حسن نعمة محمود | الجغرافية | 84,2277 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 16 | عراقية | التربية للبنات | رواء محمود ناجي خضير | علوم القرآن | 91,4874 | الاولى | امتياز | 2021/2020 |
| 17 | عراقية | التربية للبنات | ساره سعد يوسف محمد | علوم القرآن | 89,9424 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 18 | عراقية | التربية للبنات | ضحى فاضل كاظم حنون | علوم القرآن | 89,1415 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 19 | عراقية | التربية للبنات | جنان فليح حسن عبد | العلوم التربوية والنفسية | 82,4270 | الاولى | جيد جدا | 2021/2020 |
| 20 | عراقية | التربية للبنات | آيات ابراهيم خليل ابراهيم | العلوم التربوية والنفسية | 81,4060 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 21 | عراقية | التربية للبنات | اطياف حميد فهد خورشيد | العلوم التربوية والنفسية | 80,6700 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 22 | عراقية | التربية للبنات | آمال حمد عباس حمد | الخدمة الاجتماعية | 83,6619 | الاولى | جيد جدا | 2021/2020 |
| 23 | عراقية | التربية للبنات | مودة احمد صالح احمد | الخدمة الاجتماعية | 80,8284 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 24 | عراقية | التربية للبنات | تبارك رياض جليل غزال | الخدمة الاجتماعية | 80,4841 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 25 | عراقية | التربية للبنات | ميامين حسين علي جودي | الاقتصاد المنزلي | 85,1098 | الاولى | جيد جدا | 2021/2020 |
| 26 | عراقية | التربية للبنات | فرح عبد الجبار سالم كزار | الاقتصاد المنزلي | 83,2963 | الثانية | جيد جدا | 2021/2020 |
| 27 | عراقية | التربية للبنات | سارة مصلح عبد الله عبد | الاقتصاد المنزلي | 81,6836 | الثالثة | جيد جدا | 2021/2020 |
| 28 | عراقية | التربية للبنات | اسراء طارق علي حمود | رياض الاطفال | 91,5309 | الاولى | امتياز | 2021/2020 |
| 29 | عراقية | التربية للبنات | بان عامر عودة كريدي | رياض الاطفال | 91,1567 | الثانية | امتياز | 2021/2020 |
| 30 | عراقية | التربية للبنات | غسق عبد الحسن كاظم عناد | رياض الاطفال | 90,5220 | الثالثة | امتياز | 2021/2020 |
| ت | الكلية | القسم | الاسم الرباعي | الجنسية | الدور الذي نجح فيه الطالب | المعدل | التقدير | سنة التخرج |
| 1 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | علياء خالد جاسم سلمان | عراقية | الاول | 87,8979 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 2 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | زينب لؤي سليم مالك | عراقية | الاول | 81,8201 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 3 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | زهراء عباس جلوب طخاخ | عراقية | الاول | 79,5284 | جيد | 2023/2022 |
| 4 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | علياء ناظم خليل عباس | عراقية | الاول | 90,6989 | امتياز | 2023/2022 |
| 5 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | رسل عامر صبار جابر | عراقية | الاول | 90,5049 | امتياز | 2023/2022 |
| 6 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | هبة حسين سالم عبد الامير | عراقية | الاول | 90,2034 | امتياز | 2023/2022 |
| 7 | التربية للبنات | الحاسوب | فاطمة حسين حياوي محمد | عراقية | الاول | 85,1305 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 8 | التربية للبنات | الحاسوب | نور حيدر خليل ابراهيم | عراقية | الاول | 84,3772 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 9 | التربية للبنات | الحاسوب | جوانا مهدي محمد احمد | عراقية | الاول | 83,6714 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 10 | التربية للبنات | اللغة العربية | اسراء عادل محمد علي حسين | عراقية | الاول | 92,8949 | امتياز | 2023/2022 |
| 11 | التربية للبنات | اللغة العربية | حوراء جاسم محمد مطلك | عراقية | الاول | 91,8844 | امتياز | 2023/2022 |
| 12 | التربية للبنات | اللغة العربية | نور محسن عوده عثمان | عراقية | الاول | 89,9416 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 13 | التربية للبنات | التاريخ | خديجه حسن عكله كريم | عراقية | الاول | 84,95008 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 14 | التربية للبنات | التاريخ | داليا طارق زيدان عباس | عراقية | الاول | 83,9946 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 15 | التربية للبنات | التاريخ | شروق شاكر عبيد غزال | عراقية | الاول | 83,3222 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 16 | التربية للبنات | الجغرافية | نور هادي كنيت خشان | عراقية | الاول | 91,969 | امتياز | 2023/2022 |
| 17 | التربية للبنات | الجغرافية | ايه عبد الله خلف عبد الله | عراقية | الاول | 89,4402 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 18 | التربية للبنات | الجغرافية | رسل ناظم شيره امين | عراقية | الاول | 87,2119 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 19 | التربية للبنات | علوم القرآن | فاطمه محمد علي حسين | عراقية | الاول | 92,7406 | امتياز | 2023/2022 |
| 20 | التربية للبنات | علوم القرآن | شذى خماس كطافه تقي | عراقية | الاول | 92,1995 | امتياز | 2023/2022 |
| 21 | التربية للبنات | علوم القرآن | ايمان مجبل جبير ملوح | عراقية | الاول | 90,526 | امتياز | 2023/2022 |
| 22 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | عبير خالد يوسف اسلومي | عراقية | الاول | 84,7760 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 23 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | نبأ محمد جاسم محمد | عراقية | الاول | 83,9393 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 24 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | سماح سمير ناجي احمد | عراقية | الاول | 83,7624 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 25 | التربية للبنات | الاجتماع | مريم عماد كاطع عباس | عراقية | الاول | 85,3015 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 26 | التربية للبنات | الاجتماع | اعتدال عبد الكريم طعمة شلال | عراقية | الاول | 83,3474 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 27 | التربية للبنات | الاجتماع | اسيل كامل عطية سلمان | عراقية | الاول | 81,8016 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 28 | التربية للبنات | رياض الاطفال | نور عقيل حسين ادحيه | عراقية | الاول | 93,2948 | امتياز | 2023/2022 |
| 29 | التربية للبنات | رياض الاطفال | نبأ علي محمد عبد | عراقية | الاول | 88,1738 | جيد جدا | 2023/2022 |
| 30 | التربية للبنات | رياض الاطفال | منار رضا شريف فيصل | عراقية | الاول | 87,1075 | جيد جدا | 2023/2022 |
| ت | الكلية | القسم | الاسم الرباعي | الجنسية | الدور الذي نجح فيه الطالب | المعدل | التقدير | سنة التخرج |
| 1 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | ساره دعير حيال حمدان | عراقية | الاول | 86,6354 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 2 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | نورهان حميد مجيد شناوه | عراقية | الاول | 80,9101 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 3 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | شهد محمد عبد الكريم عباس | عراقية | الاول | 80,4988 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 4 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | تقى سعدي ابوشنه جاسم | عراقية | الاول | 89,3176 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 5 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | ايه جليل زاير حسين | عراقية | الاول | 86,8487 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 6 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | نور قصي علي حسن | عراقية | الاول | 86,8223 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 7 | التربية للبنات | الحاسوب | دعاء علي قاسم ضيدان | عراقية | الاول | 84,72 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 8 | التربية للبنات | الحاسوب | اسراء حميد شنون حسون | عراقية | الاول | 79,9965 | جيد | 2024/2023 |
| 9 | التربية للبنات | الحاسوب | فاطمه احمد حسن خشان | عراقية | الاول | 79,0346 | جيد | 2024/2023 |
| 10 | التربية للبنات | اللغة العربية | زينب فاضل رزاق عبد الكريم | عراقية | الاول | 89,6764 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 11 | التربية للبنات | اللغة العربية | ضحى عدنان خضير عباس | عراقية | الاول | 89,5013 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 12 | التربية للبنات | اللغة العربية | ساره غانم حبيب عراك | عراقية | الاول | 88,6009 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 13 | التربية للبنات | التاريخ | نور عماد عبد الرزاق حسن | عراقية | الاول | 84,8488 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 14 | التربية للبنات | التاريخ | كوثر سلمان فرمان محمد | عراقية | الاول | 83,2259 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 15 | التربية للبنات | التاريخ | موج فلاح عبد عرموط | عراقية | الاول | 81,41544 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 16 | التربية للبنات | الجغرافية | نادية ناهض هاشم احمد | عراقية | الاول | 89,7405 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 17 | التربية للبنات | الجغرافية | فاطمة كريم جاسم عداي | عراقية | الاول | 88,187 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 18 | التربية للبنات | الجغرافية | هند محمد فاضل عباس عبد علي | عراقية | الاول | 84,8666 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 19 | التربية للبنات | علوم القرآن | زهراء عباس حميد بخيت | عراقية | الاول | 92,7309 | امتياز | 2024/2023 |
| 20 | التربية للبنات | علوم القرآن | شهد اياد سلمان هزاع | عراقية | الاول | 90,8448 | امتياز | 2024/2023 |
| 21 | التربية للبنات | علوم القرآن | فرح علي محسن احمد | عراقية | الاول | 90,2039 | امتياز | 2024/2023 |
| 22 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | غفران كاظم رزوقي ياسين | عراقية | الاول | 86,17877 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 23 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | زينه غسان سلمان عمران | عراقية | الاول | 86,04447 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 24 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | زهراء ثامر يوسف فرحان | عراقية | الاول | 81,70733 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 25 | التربية للبنات | الاجتماع | اسراء جبار علي نوفل | عراقية | الاول | 84,45476 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 26 | التربية للبنات | الاجتماع | طفوف علاء فاضل منصور | عراقية | الاول | 83,85498 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 27 | التربية للبنات | الاجتماع | زهراء اسماعيل خليل شمخي | عراقية | الاول | 82,85193 | جيد جدا | 2024/2023 |
| 28 | التربية للبنات | رياض الاطفال | نبأ علي قاسم محمد | عراقية | الاول | 92,9104 | امتياز | 2024/2023 |
| 29 | التربية للبنات | رياض الاطفال | شيماء محسن علي عباس | عراقية | الاول | 90,3524 | امتياز | 2024/2023 |
| 30 | التربية للبنات | رياض الاطفال | عذراء حسين جبر جاسم | عراقية | الاول | 88,62 | جيد جدا | 2024/2023 |
| ت | الكلية | القسم | الاسم الرباعي | الجنسية | الدور الذي نجح فيه الطالب | المعدل | التقدير | سنة التخرج |
| 1 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | زينب قاسم جبار شريف | عراقية | الاول | 88,3595 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 2 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | ايات صباح نعوم سلمان | عراقية | الاول | 80,2885 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 3 | التربية للبنات | الاقتصاد المنزلي | ايه علي حربي حميد | عراقية | الاول | 77,8483 | جيد | 2025/2024 |
| 4 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | اسراء عباس فاضل عبد | عراقية | الاول | 92,4046 | امتياز | 2025/2024 |
| 5 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | هدى جواد حاتم عبد الله | عراقية | الاول | 90,4147 | امتياز | 2025/2024 |
| 6 | التربية للبنات | اللغة الانكليزية | زهراء موسى كريم حسين | عراقية | الاول | 90,0544 | امتياز | 2025/2024 |
| 7 | التربية للبنات | الحاسوب | نور احمد حنون غانم | عراقية | الاول | 83,2819 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 8 | التربية للبنات | الحاسوب | جنان غازي مسير سعدون | عراقية | الاول | 83,1916 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 9 | التربية للبنات | الحاسوب | امنه اسعد محمد كاظم | عراقية | الاول | 80,0585 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 10 | التربية للبنات | اللغة العربية | زينب الحوراء حسين خضير عبد الله | عراقية | الاول | 92,81688 | امتياز | 2025/2024 |
| 11 | التربية للبنات | اللغة العربية | نبأ عبد الكريم علي عبد | عراقية | الاول | 90,96654 | امتياز | 2025/2024 |
| 12 | التربية للبنات | اللغة العربية | فرقان عزت جبار باهض | عراقية | الاول | 89,59211 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 13 | التربية للبنات | التاريخ | حنين حيدر خليل ابراهيم | عراقية | الاول | 87,7987 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 14 | التربية للبنات | التاريخ | بنت الهدى عزت جبار باهض | عراقية | الاول | 85,6065 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 15 | التربية للبنات | التاريخ | مريم احمد خليل محمد | عراقية | الاول | 80,0506 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 16 | التربية للبنات | الجغرافية | فاتن ضياء عبد الرحيم شعيب | عراقية | الاول | 90,2319 | امتياز | 2025/2024 |
| 17 | التربية للبنات | الجغرافية | نور عبد الستار عبد الجبار علوان | عراقية | الاول | 90,0655 | امتياز | 2025/2024 |
| 18 | التربية للبنات | الجغرافية | كوثر حسين بدر مهدي | عراقية | الاول | 87,5362 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 19 | التربية للبنات | علوم القرآن | غاده طه رزوقي حسن | عراقية | الاول | 97,5695 | امتياز | 2025/2024 |
| 20 | التربية للبنات | علوم القرآن | نور عماد فاضل احمد | عراقية | الاول | 93,7152 | امتياز | 2025/2024 |
| 21 | التربية للبنات | علوم القرآن | اماني دعاء سامي حسين | عراقية | الاول | 93,5885 | امتياز | 2025/2024 |
| 22 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | غصون خالد محمد احمد | عراقية | الاول | 81,1528 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 23 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | هاجر هيثم فاضل عبد الله | عراقية | الاول | 81,0674 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 24 | التربية للبنات | العلوم التربوية والنفسية | رقيه جمعه محمود جدعان | عراقية | الاول | 80,0965 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 25 | التربية للبنات | الاجتماع | لقاء زياد عبد الكريم حمد | عراقية | الاول | 87,9893 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 26 | التربية للبنات | الاجتماع | ورود صلاح حمزه حسين | عراقية | الاول | 83,5084 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 27 | التربية للبنات | الاجتماع | سدير محمد كصاد جابر | عراقية | الاول | 83,3374 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 28 | التربية للبنات | رياض الاطفال | فاطمه عقيل احمد عبد الله | عراقية | الاول | 91,8869 | امتياز | 2025/2024 |
| 29 | التربية للبنات | رياض الاطفال | هند صلاح مهدي محمود | عراقية | الاول | 89,5928 | جيد جدا | 2025/2024 |
| 30 | التربية للبنات | رياض الاطفال | فاطمه احمد محمد عوده | عراقية | الاول | 88,7984 | جيد جدا | 2025/2024 |
