خطة القبول للدراسة الصباحية
القسم | خطة القبول ٢٠٢١-٢٠٢٢ | المقبولين فعلياً ٢٠٢١-٢٠٢٢ | خطة القبول ٢٠٢٢-٢٠٢٣ | المقبولين فعلياً ٢٠٢٢-٢٠٢٣ | خطة القبول ٢٠٢٣-٢٠٢٤ | المقبولين فعلياً ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |
---|---|---|---|---|---|---|
الاجتماع | ١٠٠ | ٢٤ | ٢٤ | ١٠٠ | ٥٦ | |
الاقتصاد المنزلي | ١٠٠ | ٥٣ | ٢٠ | ٧٥ | ||
التاريخ | ١٠٠ | ٩١ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٥٠ | |
الجغرافية | ٦٠ | ٩٣ | ٤٩ | ٧٥ | ٧٨ | |
الحاسبات | ٥٠ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٠ | ٣٤ | |
العلوم التربوية والنفسية | ٥٠ | ٣٤ | ٦٣ | ٦٠ | ٨٦ | |
اللغة الإنكليزية | ٧٥ | ٩٠ | ٥٤ | ١٠٠ | ||
اللغة العربية | ١٠٠ | ١٣٢ | ١٠٥ | ١٠٠ | ١٠١ | |
رياض الأطفال | ١٠٠ | ٧٠ | ٥١ | ١٠٠ | ||
علوم القرآن والتربية الإسلامية | ٥٠ | ٦٧ | ٨٥ | ١٠٠ | ١٣٩ |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 10 مُدخل
خطة القبول للدراسة المسائية
القسم | خطة القبول ٢٠١٨-٢٠١٩ | المقبولين فعلياً ٢٠١٨-٢٠١٩ | خطة القبول ٢٠١٩-٢٠٢٠ | المقبولين فعلياً ٢٠١٩-٢٠٢٠ | خطة القبول ٢٠٢٠-٢٠٢١ |
---|---|---|---|---|---|
الاجتماع | ١٠٠ | / | ٥٠ | / | ٦٠ |
الاقتصاد المنزلي | / | / | / | / | / |
التاريخ | / | / | ٥٠ | / | ٥٠ |
الجغرافية | ٦٠ | ٥٥ | ٥٠ | ٢٨ | ٥٠ |
الحاسبات | / | / | / | / | / |
العلوم التربوية والنفسية | / | / | / | / | / |
اللغة الإنكليزية | / | / | / | / | / |
اللغة العربية | ١٠٠ | ٨٥ | ١٠٠ | ٥٩ | ١٠٠ |
رياض الأطفال | ٤٠ | / | / | / | ٢٥ |
علوم القرآن والتربية الإسلامية | ٦٠ | / | ٣٠ | / | ٣٠ |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 10 مُدخل